Result CALIFORNIA Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel CALIFORNIA di periode hari ini, 18 Nov 2026 angka keluaran 2257 . Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran CALIFORNIA hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran CALIFORNIA. Silahkan menuju ke tabel data result CALIFORNIA dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1 2026-11-18 09:56:13 Rabu 2257
2 2026-10-05 08:59:41 Senin 5781
3 2026-10-04 09:05:26 Minggu 7241
4 2026-10-03 08:56:31 Sabtu 1317
5 2026-10-02 08:58:37 Jumat 1821
6 2026-10-01 09:32:41 Kamis 3237
7 2026-09-30 09:02:39 Rabu 2453
8 2026-09-29 08:55:31 Selasa 6231
9 2026-09-28 08:52:29 Senin 2633
10 2026-09-27 08:58:27 Minggu 7987
11 2026-09-26 09:02:46 Sabtu 3150
12 2026-09-25 08:57:26 Jumat 4375
13 2026-09-24 09:29:20 Kamis 7799
14 2026-09-23 08:55:56 Rabu 9284
15 2026-09-22 08:50:53 Selasa 8593
16 2026-09-21 08:54:03 Senin 7679
17 2026-09-20 08:51:43 Minggu 6960
18 2026-09-19 09:01:04 Sabtu 7063
19 2026-09-18 08:52:39 Jumat 1140
20 2026-09-17 09:34:34 Kamis 4725
21 2026-09-16 08:50:56 Rabu 5849
22 2026-09-15 08:49:35 Selasa 6202
23 2026-09-14 08:53:19 Senin 3714
24 2026-09-13 08:54:15 Minggu 8499
25 2026-09-12 08:51:00 Sabtu 9999
26 2026-09-11 08:52:40 Jumat 1971
27 2026-09-10 08:56:39 Kamis 7012
28 2026-09-09 08:52:12 Rabu 9024
29 2026-09-08 08:56:31 Selasa 5284
30 2026-09-07 08:53:20 Senin 1424
31 2026-09-06 08:56:52 Minggu 0642
32 2026-09-05 08:51:51 Sabtu 0968
33 2026-09-04 08:55:06 Jumat 9154
34 2026-09-03 09:32:17 Kamis 3118
35 2026-09-02 08:51:14 Rabu 8015
36 2026-09-01 08:52:44 Selasa 3856
37 2026-08-31 08:51:15 Senin 0173
38 2026-08-30 08:55:01 Minggu 5843
39 2026-08-29 08:56:42 Sabtu 1806
40 2026-08-28 08:51:07 Jumat 7451
41 2026-08-27 09:30:20 Kamis 3133
42 2026-08-26 08:52:10 Rabu 2500
43 2026-08-25 08:55:10 Selasa 9458
44 2026-08-24 08:54:58 Senin 2730
45 2026-08-23 08:55:41 Minggu 8626
46 2026-08-22 08:54:47 Sabtu 6639
47 2026-08-21 08:50:04 Jumat 7254
48 2026-08-20 09:17:04 Kamis 5594
49 2026-08-19 08:52:36 Rabu 1128
50 2026-08-18 08:52:58 Selasa 2833
51 2026-08-17 08:50:48 Senin 8888
52 2026-08-16 08:50:44 Minggu 3106
53 2026-08-15 08:53:44 Sabtu 5917
54 2026-08-14 08:49:35 Jumat 9467
55 2026-08-13 09:17:05 Kamis 2932
56 2026-08-12 08:54:07 Rabu 6658
57 2026-08-11 08:49:59 Selasa 2838
58 2026-08-10 08:53:55 Senin 5383
59 2026-08-09 08:54:34 Minggu 6864
60 2026-08-08 08:53:09 Sabtu 0744
61 2026-08-07 08:53:19 Jumat 1417
62 2026-08-06 09:37:53 Kamis 8371
63 2026-08-05 08:50:33 Rabu 7061
64 2026-08-04 08:52:27 Selasa 4953
65 2026-08-03 08:49:56 Senin 0687
66 2026-08-02 08:57:51 Minggu 9905
67 2026-08-01 08:56:19 Sabtu 3840
68 2026-07-31 08:55:12 Jumat 6032
69 2026-07-30 09:58:14 Kamis 9855
70 2026-07-29 08:52:30 Rabu 9359
71 2026-07-28 08:54:05 Selasa 1149
72 2026-07-27 08:49:10 Senin 1248
73 2026-07-26 08:51:53 Minggu 7284
74 2026-07-25 08:56:56 Sabtu 1643
75 2026-07-24 08:51:27 Jumat 7048
76 2026-07-23 09:05:16 Kamis 5579
77 2026-07-22 08:50:21 Rabu 7105
78 2026-07-21 08:51:14 Selasa 6326
79 2026-07-20 08:53:37 Senin 1062
80 2026-07-19 08:47:42 Minggu 1146
81 2026-07-18 08:52:54 Sabtu 8408
82 2026-07-17 08:53:49 Jumat 6428
83 2026-07-16 09:15:18 Kamis 5897
84 2026-07-15 08:54:16 Rabu 0720
85 2026-07-14 08:56:23 Selasa 0462
86 2026-07-13 08:50:26 Senin 5763
87 2026-07-12 08:49:15 Minggu 4242
88 2026-07-11 08:51:18 Sabtu 8963
89 2026-07-10 08:55:06 Jumat 2991
90 2026-07-09 09:08:03 Kamis 3131
91 2026-07-08 08:56:16 Rabu 9040
92 2026-05-28 09:26:37 Kamis 0687
93 2026-05-27 08:59:15 Rabu 0731
94 2026-05-24 08:51:06 Minggu 0763
95 2026-05-23 09:05:51 Sabtu 9857
96 2026-05-22 08:50:01 Jumat 0523
97 2026-05-21 09:16:42 Kamis 7099
98 2026-05-20 08:51:39 Rabu 8986
99 2026-05-08 08:48:09 Jumat 1770
100 2026-05-07 09:31:31 Kamis 1893
101 2026-05-06 08:50:14 Rabu 7468
102 2026-05-05 08:48:22 Selasa 4597
103 2026-05-04 08:47:58 Senin 6674
104 2026-05-03 08:57:12 Minggu 2991
105 2026-05-02 08:50:55 Sabtu 7410
106 2026-05-01 08:56:01 Jumat 3760
107 2026-04-30 09:50:29 Kamis 8494
108 2026-04-29 08:47:24 Rabu 7799
109 2026-04-28 08:49:12 Selasa 3560
110 2026-04-27 08:50:16 Senin 0874
111 2026-04-26 08:54:51 Minggu 5911
112 2026-04-25 08:50:03 Sabtu 1934
113 2026-04-24 08:51:42 Jumat 5802
114 2026-04-23 10:07:17 Kamis 9846
115 2026-04-22 08:49:50 Rabu 9900
116 2026-04-21 08:47:14 Selasa 3916
117 2026-04-20 08:49:08 Senin 9181
118 2026-04-19 08:49:52 Minggu 8796
119 2026-04-18 08:50:41 Sabtu 6239
120 2026-04-17 08:51:09 Jumat 7855
121 2026-04-16 09:30:55 Kamis 7084
122 2026-04-15 08:48:26 Rabu 3269
123 2026-04-14 08:50:05 Selasa 8826
124 2026-04-13 08:58:49 Senin 1197
125 2026-04-12 08:51:12 Minggu 7157
126 2026-04-11 08:51:06 Sabtu 3381
127 2026-04-10 08:50:10 Jumat 0252
128 2026-04-09 09:28:59 Kamis 2898
129 2026-04-08 09:03:32 Rabu 7312
130 2026-04-07 08:57:11 Selasa 5275
131 2026-04-06 08:51:13 Senin 2339
132 2026-04-05 08:49:35 Minggu 8195
133 2026-04-04 08:50:12 Sabtu 2458
134 2026-04-03 08:56:39 Jumat 5877
135 2026-04-02 09:24:15 Kamis 1737
136 2026-04-01 08:52:43 Rabu 4118
137 2026-03-31 08:52:59 Selasa 2584
138 2026-03-30 08:50:41 Senin 6333
139 2026-03-29 09:03:13 Minggu 6823
140 2026-03-28 08:57:15 Sabtu 1760
141 2026-03-27 08:51:00 Jumat 9265
142 2026-03-26 09:11:20 Kamis 5848
143 2026-03-25 08:50:27 Rabu 3496
144 2026-03-24 08:48:24 Selasa 7207
145 2026-03-23 08:50:57 Senin 9612
146 2026-03-22 08:51:01 Minggu 4829
147 2026-03-21 08:51:10 Sabtu 0989
148 2026-03-20 08:56:53 Jumat 6814
149 2026-03-19 09:21:00 Kamis 7441
150 2026-03-18 08:50:49 Rabu 6145
151 2026-03-17 08:48:26 Selasa 0653
152 2026-03-16 08:49:44 Senin 5680
153 2026-03-15 08:51:11 Minggu 4436
154 2026-03-14 08:54:20 Sabtu 7186
155 2026-03-13 08:51:29 Jumat 7522
156 2026-03-12 10:07:11 Kamis 6908
157 2026-03-11 08:49:41 Rabu 5634
158 2026-03-10 08:54:35 Selasa 1535
159 2026-03-09 08:57:21 Senin 8633
160 2026-03-08 09:50:41 Minggu 6368
161 2026-03-07 09:50:47 Sabtu 3647
162 2026-03-06 09:52:41 Jumat 7393
163 2026-03-05 10:08:37 Kamis 0561
164 2026-03-04 09:53:44 Rabu 3557
165 2026-03-03 09:58:15 Selasa 8877
166 2026-03-02 09:51:05 Senin 0682
167 2026-03-01 09:50:30 Minggu 9838
168 2026-02-28 09:52:54 Sabtu 8785
169 2026-02-27 09:52:00 Jumat 3382
170 2026-02-26 10:23:54 Kamis 5928
171 2026-02-25 09:49:15 Rabu 1608
172 2026-02-24 09:51:44 Selasa 9512
173 2026-02-23 09:51:06 Senin 6257
174 2026-02-22 09:51:36 Minggu 2048
175 2026-02-21 09:51:48 Sabtu 5937
176 2026-02-20 09:55:39 Jumat 0627
177 2026-02-19 09:54:58 Kamis 6861
178 2026-02-18 09:50:51 Rabu 0601
179 2026-02-17 09:53:01 Selasa 8634
180 2026-02-16 09:56:17 Senin 5040
181 2026-02-15 09:51:09 Minggu 7071
182 2026-02-14 09:54:56 Sabtu 7585
183 2026-02-13 09:51:33 Jumat 0372
184 2026-02-12 10:00:03 Kamis 9074
185 2026-02-11 09:50:48 Rabu 7688
186 2026-02-10 10:01:05 Selasa 0435
187 2026-02-09 09:51:10 Senin 0065
188 2026-02-08 09:55:49 Minggu 4638
189 2026-02-07 09:51:36 Sabtu 9166
190 2026-01-27 09:51:36 Selasa 2722
191 2026-01-26 09:51:37 Senin 3404
192 2026-01-25 09:54:33 Minggu 9060
193 2026-01-24 09:53:31 Sabtu 3370
194 2026-01-23 09:51:31 Jumat 0091
195 2026-01-22 09:52:10 Kamis 9842
196 2026-01-21 09:57:59 Rabu 2048
197 2026-01-20 09:52:35 Selasa 4899
198 2026-01-19 09:56:53 Senin 8114
199 2026-01-18 09:52:07 Minggu 4434
200 2026-01-15 09:51:18 Kamis 0710
201 2026-01-14 09:51:01 Rabu 4863
202 2026-01-13 09:57:36 Selasa 4872
203 2026-01-12 09:57:03 Senin 9389
204 2026-01-11 09:53:22 Minggu 3180
205 2026-01-10 09:53:17 Sabtu 6712
206 2026-01-09 09:50:23 Jumat 9061
207 2026-01-08 09:54:38 Kamis 3252
208 2026-01-07 09:50:30 Rabu 4408
209 2026-01-06 09:52:24 Selasa 1172
210 2026-01-05 09:48:54 Senin 8320
211 2026-01-04 09:58:20 Minggu 2891
212 2026-01-03 09:49:24 Sabtu 6922
213 2026-01-02 09:54:21 Jumat 6159
214 2026-01-01 09:48:52 Kamis 7703
215 2025-12-31 09:53:33 Rabu 6082
216 2025-12-30 09:56:25 Selasa 1217
217 2025-12-29 09:48:37 Senin 1467
218 2025-12-28 09:51:52 Minggu 5684
219 2025-12-27 09:54:39 Sabtu 0543
220 2025-12-26 10:20:45 Jumat 4207
221 2025-12-25 09:54:55 Kamis 9723
222 2025-12-24 09:55:34 Rabu 8101
223 2025-12-23 09:54:33 Selasa 9033
224 2025-12-22 09:49:49 Senin 4995
225 2025-12-21 09:47:38 Minggu 2959
226 2025-12-20 09:51:45 Sabtu 4222
227 2025-12-19 09:50:31 Jumat 9954
228 2025-12-18 09:47:42 Kamis 0080
229 2025-12-11 09:53:29 Kamis 3843
230 2025-12-10 09:51:43 Rabu 6741
231 2025-12-09 09:49:50 Selasa 7285
232 2025-12-08 10:02:32 Senin 7897
233 2025-12-07 09:52:10 Minggu 8063
234 2025-12-06 09:51:51 Sabtu 1029
235 2025-12-05 09:56:52 Jumat 9775
236 2025-12-04 09:49:40 Kamis 0326
237 2025-12-03 09:52:15 Rabu 2242
238 2025-12-02 09:55:41 Selasa 5523
239 2025-12-01 09:52:13 Senin 4270
240 2025-11-30 09:51:16 Minggu 8884
241 2025-11-29 09:56:00 Sabtu 8357
242 2025-11-28 09:51:58 Jumat 4590
243 2025-11-22 09:50:25 Sabtu 4122
244 2025-11-21 09:50:54 Jumat 7185
245 2025-11-20 09:52:53 Kamis 0128
246 2025-11-19 09:59:00 Rabu 5460
247 2025-11-18 09:52:56 Selasa 2015
248 2025-11-17 09:54:55 Senin 2585
249 2025-11-16 09:48:20 Minggu 4525
250 2025-11-15 09:53:02 Sabtu 2158
251 2025-11-14 09:51:10 Jumat 3588
252 2025-11-13 09:53:10 Kamis 1517
253 2025-11-12 09:48:17 Rabu 8229
254 2025-11-11 09:49:33 Selasa 7699
255 2025-11-10 09:48:38 Senin 6786
256 2025-11-09 09:52:26 Minggu 5884
257 2025-11-08 09:52:28 Sabtu 9438
258 2025-11-07 09:49:38 Jumat 1259
259 2025-11-06 09:52:36 Kamis 8699
260 2025-11-05 09:51:13 Rabu 6744
261 2025-11-04 09:48:28 Selasa 5397
262 2025-11-03 09:49:16 Senin 7468
263 2025-11-02 08:52:53 Minggu 1854
264 2025-11-01 08:49:50 Sabtu 6902
265 2025-10-31 08:51:18 Jumat 1646
266 2025-10-30 09:35:26 Kamis 5153
267 2025-10-29 08:51:24 Rabu 9987
268 2025-10-28 08:51:40 Selasa 2923
269 2025-10-27 08:51:42 Senin 3630
270 2025-10-26 08:51:29 Minggu 6396
271 2025-10-25 08:49:31 Sabtu 9018
272 2025-10-24 08:49:06 Jumat 3460
273 2025-10-23 09:13:21 Kamis 7365
274 2025-10-22 08:50:55 Rabu 5255
275 2025-10-21 08:49:48 Selasa 1471
276 2025-10-20 08:53:00 Senin 8346
277 2025-10-19 08:51:14 Minggu 0756
278 2025-10-18 08:51:52 Sabtu 0667
279 2025-10-17 08:55:04 Jumat 6858
280 2025-10-16 09:54:52 Kamis 5436
281 2025-10-15 08:54:31 Rabu 9330
282 2025-10-14 08:46:47 Selasa 9952
283 2025-10-13 08:51:02 Senin 1971
284 2025-10-12 08:50:44 Minggu 4019
285 2025-10-11 08:50:23 Sabtu 4096
286 2025-10-10 08:50:13 Jumat 8209
287 2025-10-09 09:25:36 Kamis 4946
288 2025-10-08 08:46:48 Rabu 5490
289 2025-10-07 08:50:57 Selasa 7250
290 2025-10-06 08:51:00 Senin 1069
291 2025-10-05 08:50:21 Minggu 8203
292 2025-10-04 08:49:19 Sabtu 8938
293 2025-10-03 08:47:50 Jumat 1310
294 2025-10-02 09:11:43 Kamis 4709
295 2025-10-01 08:50:00 Rabu 9938
296 2025-09-30 08:47:41 Selasa 3442
297 2025-09-29 08:51:45 Senin 5527
298 2025-09-28 08:51:12 Minggu 1906
299 2025-09-27 08:58:56 Sabtu 8964
300 2025-09-26 08:49:22 Jumat 5914
301 2025-09-25 09:23:16 Kamis 4935
302 2025-09-24 08:56:00 Rabu 2894
303 2025-09-23 08:49:30 Selasa 0813
304 2025-09-22 08:50:12 Senin 6170
305 2025-09-21 08:53:34 Minggu 7101
306 2025-09-20 09:01:33 Sabtu 7955
307 2025-09-19 08:50:53 Jumat 3690
308 2025-09-18 09:18:28 Kamis 7224
309 2025-09-17 08:55:19 Rabu 9302
310 2025-09-16 08:54:38 Selasa 7629
311 2025-09-15 08:44:28 Senin 9769
312 2025-09-14 08:49:16 Minggu 1743
313 2025-09-13 08:48:07 Sabtu 2986
314 2025-09-12 08:48:53 Jumat 3436
315 2025-09-11 09:20:35 Kamis 4907
316 2025-09-10 08:54:19 Rabu 5495
317 2025-09-09 08:59:18 Selasa 2524
318 2025-09-08 08:57:23 Senin 2529
319 2025-09-07 08:48:02 Minggu 6585
320 2025-09-06 08:48:55 Sabtu 2204
321 2025-09-05 08:52:34 Jumat 5001
322 2025-09-04 09:39:28 Kamis 7949
323 2025-09-03 08:49:52 Rabu 4785
324 2025-09-02 08:51:09 Selasa 4527
325 2025-09-01 08:47:59 Senin 1259
326 2025-08-31 08:48:48 Minggu 0793
327 2025-08-30 08:48:39 Sabtu 2327
328 2025-08-29 08:52:39 Jumat 9496
329 2025-08-28 09:09:47 Kamis 2479
330 2025-08-27 08:48:37 Rabu 7956
331 2025-08-26 08:46:47 Selasa 8519
332 2025-08-25 08:50:15 Senin 5631
333 2025-08-24 08:50:21 Minggu 0472
334 2025-08-23 08:47:25 Sabtu 7523
335 2025-08-22 08:48:22 Jumat 2558
336 2025-08-21 09:06:45 Kamis 5408
337 2025-08-20 08:50:34 Rabu 6789
338 2025-08-19 08:50:45 Selasa 1739
339 2025-08-18 08:53:53 Senin 9075
340 2025-08-17 08:49:48 Minggu 0801
341 2025-08-16 08:49:49 Sabtu 5739
342 2025-08-15 08:50:41 Jumat 9690
343 2025-08-14 09:30:48 Kamis 3403
344 2025-08-13 08:54:53 Rabu 1516
345 2025-08-12 09:05:51 Selasa 6235
346 2025-08-11 08:49:02 Senin 6765
347 2025-08-10 08:49:16 Minggu 4868
348 2025-08-09 08:51:24 Sabtu 4583
349 2025-08-08 08:50:49 Jumat 9069
350 2025-08-07 09:07:20 Kamis 2028
351 2025-08-06 09:02:05 Rabu 4650
352 2025-08-05 08:50:38 Selasa 9806
353 2025-08-04 08:50:31 Senin 6650
354 2025-08-03 08:51:05 Minggu 4143
355 2025-08-02 08:59:20 Sabtu 6882
356 2025-08-01 08:48:45 Jumat 5948
357 2025-07-31 09:08:03 Kamis 0325
358 2025-07-30 08:54:59 Rabu 2470
359 2025-07-29 08:57:21 Selasa 4519
360 2025-05-11 08:57:46 Minggu 8588
361 2025-05-10 08:48:06 Sabtu 0176
362 2025-05-09 08:50:59 Jumat 4243
363 2025-05-08 09:07:41 Kamis 8976
364 2025-05-07 08:47:08 Rabu 7450
365 2025-05-06 08:52:34 Selasa 9076
366 2025-05-05 08:47:38 Senin 8069
367 2025-05-04 08:50:07 Minggu 5787
368 2025-05-03 08:52:16 Sabtu 7643
369 2025-05-02 08:50:32 Jumat 1922
370 2025-05-01 09:16:46 Kamis 0396
371 2025-04-30 08:51:52 Rabu 9787
372 2025-04-29 08:50:33 Selasa 3463
373 2025-04-28 08:47:57 Senin 8026
374 2025-04-27 08:48:21 Minggu 5244
375 2025-04-26 08:48:00 Sabtu 0606
376 2025-04-25 08:54:58 Jumat 3464
377 2025-04-24 09:15:28 Kamis 5292
378 2025-04-23 08:51:17 Rabu 5065
379 2025-04-22 08:46:53 Selasa 7274
380 2025-04-21 08:55:26 Senin 2006
381 2025-04-20 08:48:15 Minggu 7231
382 2025-04-19 08:54:41 Sabtu 5830
383 2025-04-18 08:48:00 Jumat 2948
384 2025-04-17 09:24:41 Kamis 4041
385 2025-04-16 08:55:47 Rabu 9728
386 2025-04-15 08:56:59 Selasa 2016
387 2025-04-14 08:48:06 Senin 6756
388 2025-04-13 08:51:28 Minggu 5536
389 2025-04-12 08:56:45 Sabtu 5267
390 2025-04-11 08:49:03 Jumat 3844
391 2025-04-10 09:07:18 Kamis 6501
392 2025-04-09 08:51:29 Rabu 7732
393 2025-04-08 08:56:12 Selasa 9662
394 2025-04-07 08:52:23 Senin 6184
395 2025-04-06 08:55:51 Minggu 7611
396 2025-04-05 08:53:47 Sabtu 0203
397 2025-04-04 08:52:12 Jumat 6796
398 2025-04-03 09:10:33 Kamis 9727
399 2025-04-02 08:53:10 Rabu 9104
400 2025-04-01 08:47:49 Selasa 0261
401 2025-03-31 08:52:50 Senin 4514
402 2025-03-30 08:53:21 Minggu 5866
403 2025-03-29 08:50:40 Sabtu 8477
404 2025-03-28 08:52:01 Jumat 3337
405 2025-03-27 09:11:35 Kamis 1818
406 2025-03-26 08:52:19 Rabu 3591
407 2025-03-25 08:52:24 Selasa 1433
408 2025-03-24 08:55:07 Senin 5395
409 2025-03-23 08:50:39 Minggu 9102
410 2025-03-22 08:56:01 Sabtu 5068
411 2025-03-21 08:52:07 Jumat 5518
412 2025-03-20 09:11:45 Kamis 8267
413 2025-03-19 08:48:19 Rabu 6871
414 2025-03-18 08:52:49 Selasa 1567
415 2025-03-17 08:52:03 Senin 9057
416 2025-03-16 08:51:03 Minggu 4117
417 2025-03-15 08:45:10 Sabtu 7768
418 2025-03-14 08:47:12 Jumat 8192
419 2025-03-13 09:10:51 Kamis 4962
420 2025-03-12 08:49:59 Rabu 9433
421 2025-03-11 08:49:00 Selasa 8877
422 2025-03-10 08:48:25 Senin 7158
423 2025-03-09 09:48:33 Minggu 6742
424 2025-03-08 09:51:31 Sabtu 9150
425 2025-03-07 09:48:13 Jumat 6758
426 2025-03-06 09:49:36 Kamis 5538
427 2025-03-05 09:51:31 Rabu 2180
428 2025-03-04 09:49:29 Selasa 9967
429 2025-03-03 09:50:14 Senin 0177
430 2025-03-02 09:47:04 Minggu 5016
431 2025-03-01 09:48:21 Sabtu 9110
432 2025-02-28 09:49:29 Jumat 5354
433 2025-02-27 09:50:17 Kamis 9642
434 2025-02-26 09:52:05 Rabu 7635
435 2025-02-25 09:52:39 Selasa 5658
436 2025-02-24 09:53:27 Senin 8382
437 2025-02-23 09:49:59 Minggu 3394
438 2025-02-22 09:49:51 Sabtu 1758
439 2025-02-21 09:52:35 Jumat 9298
440 2025-02-20 09:51:46 Kamis 5730
441 2025-02-19 09:53:44 Rabu 1699
442 2025-02-18 09:51:59 Selasa 6401
443 2025-02-17 09:55:08 Senin 1145
444 2025-02-16 09:47:12 Minggu 0983
445 2025-02-15 09:49:10 Sabtu 7186
446 2025-02-14 09:49:27 Jumat 6884
447 2025-02-13 09:50:22 Kamis 4826
448 2025-02-12 09:49:56 Rabu 0253
449 2025-02-11 09:49:03 Selasa 1129
450 2025-02-10 09:51:09 Senin 1967
451 2025-02-09 10:07:33 Minggu 1522
452 2025-02-08 09:55:00 Sabtu 3108
453 2025-02-07 09:52:17 Jumat 5899
454 2025-02-06 09:49:15 Kamis 0981
455 2025-02-05 09:48:59 Rabu 1389
456 2025-02-04 09:49:21 Selasa 6296
457 2025-02-03 09:47:30 Senin 7187
458 2025-02-02 09:52:34 Minggu 9180
459 2025-02-01 09:53:02 Sabtu 3905
460 2025-01-31 09:54:12 Jumat 2200
461 2025-01-30 09:52:37 Kamis 6253
462 2025-01-29 09:52:08 Rabu 9395
463 2025-01-28 09:48:55 Selasa 3552
464 2025-01-27 09:51:26 Senin 9011
465 2025-01-07 Selasa 6752
466 2025-01-05 Minggu 7947
467 2025-01-03 Jumat 0624
468 2025-01-01 Rabu 7960
469 2024-12-30 Senin 8240
470 2024-12-28 Sabtu 1529
471 2024-12-26 Kamis 0982
472 2024-12-24 Selasa 5479
473 2024-12-23 Senin 3750
474 2024-12-22 Minggu 4421
475 2024-12-21 Sabtu 9921
476 2024-12-20 Jumat 6380
477 2024-12-19 Kamis 0339
478 2024-12-18 Rabu 2266
479 2024-12-17 Selasa 9931
480 2024-12-16 Senin 9143
481 2024-12-15 Minggu 9419
482 09-12-2024 09:51:24 Senin 5015
483 08-12-2024 09:53:06 Minggu 6994
484 07-12-2024 09:57:44 Sabtu 9852
485 06-12-2024 10:13:26 Jumat 1172
486 05-12-2024 09:50:13 Kamis 7450
487 04-12-2024 09:53:29 Rabu 9483
488 03-12-2024 09:49:45 Selasa 7446
489 02-12-2024 09:59:39 Senin 7081
490 01-12-2024 09:55:40 Minggu 7483
491 30-11-2024 09:54:04 Sabtu 7778
492 29-11-2024 09:54:49 Jumat 9643
493 28-11-2024 09:53:21 Kamis 6132
494 27-11-2024 09:51:29 Rabu 8523
495 26-11-2024 09:52:38 Selasa 1404
496 25-11-2024 09:51:28 Senin 5235
497 24-11-2024 09:50:11 Minggu 8048
498 23-11-2024 09:52:53 Sabtu 9793
499 22-11-2024 09:51:16 Jumat 4111
500 21-11-2024 09:52:25 Kamis 0696
501 20-11-2024 09:55:14 Rabu 9058
502 19-11-2024 09:52:58 Selasa 9249
503 18-11-2024 09:46:29 Senin 8122
504 17-11-2024 09:48:41 Minggu 5189
505 16-11-2024 09:52:06 Sabtu 4013
506 15-11-2024 09:48:29 Jumat 3533
507 14-11-2024 09:47:50 Kamis 6901
508 13-11-2024 09:46:38 Rabu 3280
509 12-11-2024 09:48:40 Selasa 3797
510 11-11-2024 09:57:05 Senin 6561
511 10-11-2024 09:47:42 Minggu 6594
512 09-11-2024 09:57:35 Sabtu 0975
513 08-11-2024 09:49:51 Jumat 5008
514 07-11-2024 09:48:44 Kamis 5636
515 06-11-2024 09:49:12 Rabu 4738
516 05-11-2024 09:50:19 Selasa 2848
517 04-11-2024 09:49:10 Senin 7182
518 03-11-2024 09:00:01 Minggu 9558
519 02-11-2024 08:48:24 Sabtu 9223
520 01-11-2024 08:50:53 Jumat 5338
521 31-10-2024 09:09:01 Kamis 9077
522 30-10-2024 08:47:24 Rabu 6188
523 29-10-2024 08:59:38 Selasa 0769
524 28-10-2024 08:49:09 Senin 8693
525 27-10-2024 08:48:58 Minggu 4105
526 26-10-2024 08:51:14 Sabtu 6440
527 25-10-2024 08:55:30 Jumat 3629
528 24-10-2024 09:05:07 Kamis 5799
529 23-10-2024 08:56:42 Rabu 1550
530 22-10-2024 08:48:04 Selasa 9391
531 21-10-2024 08:50:37 Senin 0004
532 20-10-2024 08:51:07 Minggu 8660
533 19-10-2024 08:55:06 Sabtu 5391
534 18-10-2024 08:50:50 Jumat 4656
535 17-10-2024 09:05:36 Kamis 9514
536 16-10-2024 08:49:06 Rabu 4415
537 15-10-2024 08:47:39 Selasa 1080
538 14-10-2024 08:54:33 Senin 0016
539 13-10-2024 08:44:49 Minggu 4648
540 12-10-2024 08:47:18 Sabtu 2659
541 11-10-2024 08:47:19 Jumat 1573
542 10-10-2024 09:07:22 Kamis 7146
543 09-10-2024 08:56:18 Rabu 1076
544 08-10-2024 08:48:26 Selasa 5159
545 07-10-2024 08:46:45 Senin 6545
546 06-10-2024 08:55:38 Minggu 8945
547 05-10-2024 08:50:58 Sabtu 2701
548 04-10-2024 08:51:11 Jumat 3310
549 03-10-2024 09:06:27 Kamis 9441
550 02-10-2024 08:46:57 Rabu 3321
551 01-10-2024 08:50:16 Selasa 2370
552 30-09-2024 08:49:36 Senin 9783
553 29-09-2024 08:51:20 Minggu 7619
554 28-09-2024 08:45:49 Sabtu 1364
555 27-09-2024 08:47:20 Jumat 9286
556 26-09-2024 09:13:15 Kamis 4708
557 25-09-2024 08:57:49 Rabu 3263
558 24-09-2024 08:48:33 Selasa 5171
559 23-09-2024 08:48:07 Senin 1470
560 22-09-2024 08:48:30 Minggu 3109
561 21-09-2024 08:48:34 Sabtu 7549
562 20-09-2024 08:50:02 Jumat 1050
563 19-09-2024 09:08:55 Kamis 6705
564 18-09-2024 08:47:35 Rabu 8195
565 17-09-2024 09:00:20 Selasa 7044
566 16-09-2024 08:48:32 Senin 1287
567 15-09-2024 08:47:21 Minggu 7574
568 14-09-2024 08:50:02 Sabtu 6263
569 13-09-2024 08:48:24 Jumat 0401
570 12-09-2024 09:30:56 Kamis 9690
571 11-09-2024 08:53:10 Rabu 5608
572 10-09-2024 08:49:53 Selasa 1260
573 09-09-2024 08:47:02 Senin 7398
574 08-09-2024 09:00:13 Minggu 5580
575 07-09-2024 08:47:03 Sabtu 6099
576 06-09-2024 08:48:26 Jumat 9025
577 05-09-2024 09:06:03 Kamis 2932
578 04-09-2024 08:46:41 Rabu 8655
579 03-09-2024 08:49:43 Selasa 0389
580 02-09-2024 08:50:34 Senin 0569
581 01-09-2024 08:48:27 Minggu 6218
582 31-08-2024 08:47:11 Sabtu 0823
583 30-08-2024 08:50:37 Jumat 5940
584 29-08-2024 09:10:42 Kamis 3871
585 28-08-2024 08:50:26 Rabu 7497
586 27-08-2024 08:48:40 Selasa 3434
587 26-08-2024 08:51:15 Senin 1578
588 25-08-2024 08:55:57 Minggu 0557
589 24-08-2024 08:51:01 Sabtu 2620
590 23-08-2024 08:46:50 Jumat 3047
591 22-08-2024 09:19:56 Kamis 9361
