Result MADAGASCAR 18 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel MADAGASCAR 18 di periode hari ini, 18 Nov 2026 angka keluaran 1924 . Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran MADAGASCAR 18 hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran MADAGASCAR 18. Silahkan menuju ke tabel data result MADAGASCAR 18 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1 2026-11-18 18:40:44 Rabu 1924
2 2026-11-17 18:35:58 Selasa 8074
3 2026-10-05 18:54:23 Senin 5209
4 2026-10-04 18:37:15 Minggu 4597
5 2026-10-03 18:36:01 Sabtu 5961
6 2026-10-02 18:40:43 Jumat 4320
7 2026-10-01 18:35:21 Kamis 4996
8 2026-09-30 18:37:05 Rabu 3518
9 2026-09-29 18:36:47 Selasa 2179
10 2026-09-28 18:36:00 Senin 5607
11 2026-09-27 18:36:31 Minggu 2480
12 2026-09-26 18:35:34 Sabtu 9513
13 2026-09-25 18:35:38 Jumat 0657
14 2026-09-24 18:36:28 Kamis 4978
15 2026-09-23 18:35:27 Rabu 4573
16 2026-09-22 18:36:13 Selasa 2639
17 2026-09-21 18:36:50 Senin 0958
18 2026-09-20 18:35:33 Minggu 8614
19 2026-09-19 18:37:27 Sabtu 5349
20 2026-09-18 18:35:40 Jumat 2481
21 2026-09-17 18:39:12 Kamis 7939
22 2026-09-16 18:35:57 Rabu 6851
23 2026-09-15 18:35:37 Selasa 8242
24 2026-09-14 18:35:49 Senin 3927
25 2026-09-13 18:35:49 Minggu 5470
26 2026-09-12 18:36:12 Sabtu 1226
27 2026-09-11 18:35:40 Jumat 6058
28 2026-09-10 18:35:50 Kamis 3798
29 2026-09-09 18:35:42 Rabu 7595
30 2026-09-08 18:35:26 Selasa 4281
31 2026-09-07 18:35:37 Senin 0612
32 2026-09-06 18:35:38 Minggu 5743
33 2026-09-05 18:35:38 Sabtu 1328
34 2026-09-04 18:35:51 Jumat 4290
35 2026-09-03 18:35:40 Kamis 8510
36 2026-09-02 18:36:01 Rabu 6172
37 2026-09-01 18:35:37 Selasa 2053
38 2026-08-31 18:35:55 Senin 7813
39 2026-08-30 18:35:49 Minggu 5464
40 2026-08-29 18:35:36 Sabtu 1989
41 2026-08-28 18:35:38 Jumat 6370
42 2026-08-27 18:35:35 Kamis 0252
43 2026-08-26 18:36:15 Rabu 9764
44 2026-08-25 18:36:06 Selasa 6201
45 2026-08-24 18:35:58 Senin 3415
46 2026-08-23 18:35:41 Minggu 7950
47 2026-08-22 18:35:57 Sabtu 8724
48 2026-08-21 18:35:51 Jumat 4671
49 2026-08-20 18:36:05 Kamis 5737
50 2026-08-19 18:35:36 Rabu 2184
51 2026-08-18 18:35:41 Selasa 6115
52 2026-08-17 18:35:48 Senin 2749
53 2026-08-16 18:35:47 Minggu 6387
54 2026-08-15 18:35:46 Sabtu 7201
55 2026-08-14 18:35:44 Jumat 4825
56 2026-08-13 18:37:04 Kamis 6494
57 2026-08-12 18:36:14 Rabu 3571
58 2026-08-11 18:35:48 Selasa 6257
59 2026-08-10 18:35:54 Senin 3970
60 2026-08-09 18:35:51 Minggu 9382
61 2026-08-08 18:36:02 Sabtu 2335
62 2026-08-07 18:36:10 Jumat 1704
63 2026-08-06 18:36:08 Kamis 8647
64 2026-08-05 18:35:55 Rabu 9450
65 2026-08-04 18:37:22 Selasa 2805
66 2026-08-03 18:35:52 Senin 4683
67 2026-08-02 18:35:45 Minggu 6979
68 2026-08-01 18:35:40 Sabtu 5813
69 2026-07-31 18:35:33 Jumat 7298
70 2026-07-30 18:35:38 Kamis 6508
71 2026-07-29 18:35:36 Rabu 5023
72 2026-07-28 18:35:42 Selasa 2717
73 2026-07-27 18:36:07 Senin 6438
74 2026-07-26 18:35:43 Minggu 4025
75 2026-07-25 18:36:05 Sabtu 3019
76 2026-07-24 18:35:28 Jumat 1482
77 2026-07-23 18:36:15 Kamis 5320
78 2026-07-22 18:35:59 Rabu 7629
79 2026-07-21 18:37:21 Selasa 4823
80 2026-07-20 18:35:33 Senin 2456
81 2026-07-19 18:35:41 Minggu 7490
82 2026-07-18 18:35:43 Sabtu 9864
83 2026-07-17 18:36:08 Jumat 6113
84 2026-07-16 18:35:39 Kamis 0938
85 2026-07-15 18:35:51 Rabu 8952
86 2026-07-14 18:35:43 Selasa 4190
87 2026-07-13 18:35:36 Senin 1679
88 2026-07-12 18:35:24 Minggu 5270
89 2026-07-11 18:35:37 Sabtu 3170
90 2026-07-10 18:35:33 Jumat 0294
91 2026-07-09 18:38:05 Kamis 8362
92 2026-07-08 18:35:41 Rabu 9500
93 2026-05-27 18:35:40 Rabu 7435
94 2026-05-23 18:35:10 Sabtu 7040
95 2026-05-22 18:35:56 Jumat 1662
96 2026-05-21 18:35:18 Kamis 9283
97 2026-05-20 18:37:00 Rabu 7838
98 2026-05-19 18:35:41 Selasa 9514
99 2026-05-07 18:39:34 Kamis 7920
100 2026-05-06 18:37:05 Rabu 8027
101 2026-05-05 18:36:16 Selasa 3193
102 2026-05-04 18:36:11 Senin 5646
103 2026-05-03 18:36:31 Minggu 7801
104 2026-05-02 18:35:33 Sabtu 8609
105 2026-05-01 18:35:38 Jumat 9407
106 2026-04-30 18:35:48 Kamis 2443
107 2026-04-29 18:36:18 Rabu 5189
108 2026-04-28 18:35:57 Selasa 6051
109 2026-04-27 18:35:37 Senin 4701
110 2026-04-26 18:35:41 Minggu 7160
111 2026-04-25 18:35:39 Sabtu 6902
112 2026-04-24 18:35:41 Jumat 8633
113 2026-04-23 18:35:36 Kamis 9741
114 2026-04-22 18:35:40 Rabu 2409
115 2026-04-21 18:35:30 Selasa 4795
116 2026-04-20 18:35:27 Senin 3501
117 2026-04-19 18:35:30 Minggu 5412
118 2026-04-18 18:35:49 Sabtu 3281
119 2026-04-17 18:35:32 Jumat 5647
120 2026-04-16 18:35:37 Kamis 3669
121 2026-04-15 18:35:29 Rabu 7124
122 2026-04-14 18:35:32 Selasa 4615
123 2026-04-13 18:35:42 Senin 6381
124 2026-04-12 18:35:42 Minggu 9260
125 2026-04-11 18:37:13 Sabtu 3492
126 2026-04-10 18:35:40 Jumat 5139
127 2026-04-09 18:35:56 Kamis 9343
128 2026-04-08 18:35:43 Rabu 8201
129 2026-04-07 18:35:56 Selasa 1226
130 2026-04-06 18:35:48 Senin 3874
131 2026-04-05 18:35:38 Minggu 9401
132 2026-04-04 18:36:07 Sabtu 8367
133 2026-04-03 18:35:32 Jumat 5680
134 2026-04-02 18:35:42 Kamis 1704
135 2026-04-01 18:35:49 Rabu 9247
136 2026-03-31 18:35:59 Selasa 5038
137 2026-03-30 18:35:47 Senin 9271
138 2026-03-29 18:35:37 Minggu 1635
139 2026-03-28 18:35:42 Sabtu 0364
140 2026-03-27 18:35:42 Jumat 1458
141 2026-03-26 18:36:07 Kamis 5279
142 2026-03-25 18:35:36 Rabu 6091
143 2026-03-24 18:35:36 Selasa 0735
144 2026-03-23 18:35:35 Senin 7588
145 2026-03-22 18:35:43 Minggu 4029
146 2026-03-21 18:35:41 Sabtu 9802
147 2026-03-20 18:35:40 Jumat 6275
148 2026-03-19 18:35:40 Kamis 8515
149 2026-03-18 18:35:49 Rabu 4307
150 2026-03-17 18:35:46 Selasa 3296
151 2026-03-16 18:36:46 Senin 0461
152 2026-03-15 18:35:51 Minggu 6538
153 2026-03-14 18:35:30 Sabtu 7930
154 2026-03-13 18:35:34 Jumat 7012
155 2026-03-12 18:35:38 Kamis 9544
156 2026-03-11 18:35:29 Rabu 0621
157 2026-03-10 18:35:39 Selasa 2381
158 2026-03-09 18:35:28 Senin 8036
159 2026-03-08 18:35:28 Minggu 7163
160 2026-03-07 18:35:53 Sabtu 1620
161 2026-03-06 18:35:23 Jumat 4236
162 2026-03-05 18:35:37 Kamis 3512
163 2026-03-04 18:35:35 Rabu 8154
164 2026-03-03 18:35:36 Selasa 8940
165 2026-03-02 18:35:26 Senin 3584
166 2026-03-01 18:35:38 Minggu 2934
167 2026-02-28 18:35:36 Sabtu 3280
168 2026-02-27 18:35:33 Jumat 8041
169 2026-02-26 18:35:36 Kamis 0782
170 2026-02-25 18:35:31 Rabu 3788
171 2026-02-24 18:35:29 Selasa 5090
172 2026-02-23 18:35:38 Senin 6214
173 2026-02-22 18:35:43 Minggu 6445
174 2026-02-21 18:35:31 Sabtu 2791
175 2026-02-20 18:35:26 Jumat 6170
176 2026-02-19 18:35:30 Kamis 0145
177 2026-02-18 18:35:51 Rabu 5027
178 2026-02-17 18:35:32 Selasa 1252
179 2026-02-16 18:35:31 Senin 3046
180 2026-02-15 18:35:35 Minggu 9706
181 2026-02-14 18:35:46 Sabtu 3699
182 2026-02-13 18:35:39 Jumat 7603
183 2026-02-12 18:35:28 Kamis 5470
184 2026-02-11 18:35:43 Rabu 9120
185 2026-02-10 18:35:40 Selasa 1382
186 2026-02-09 18:35:47 Senin 3998
187 2026-02-08 18:35:44 Minggu 1686
188 2026-02-07 18:35:44 Sabtu 4520
189 2026-02-06 18:35:42 Jumat 2081
190 2026-01-26 18:35:42 Senin 7935
191 2026-01-25 18:35:44 Minggu 3489
192 2026-01-24 18:35:46 Sabtu 2861
193 2026-01-23 18:35:50 Jumat 7940
194 2026-01-22 18:35:49 Kamis 6084
195 2026-01-21 18:35:42 Rabu 5631
196 2026-01-20 18:35:29 Selasa 4973
197 2026-01-19 18:35:38 Senin 2306
198 2026-01-18 18:35:51 Minggu 1059
199 2026-01-17 18:35:42 Sabtu 8692
200 2026-01-14 18:35:29 Rabu 4239
201 2026-01-13 18:35:28 Selasa 0729
202 2026-01-12 18:35:36 Senin 2938
203 2026-01-11 18:35:36 Minggu 7375
204 2026-01-10 18:36:05 Sabtu 4625
205 2026-01-09 18:35:32 Jumat 6417
206 2026-01-08 18:36:14 Kamis 2876
207 2026-01-07 18:35:30 Rabu 3075
208 2026-01-06 18:35:40 Selasa 5718
209 2026-01-05 18:35:33 Senin 0238
210 2026-01-04 18:35:37 Minggu 9824
211 2026-01-03 18:35:30 Sabtu 7884
212 2026-01-02 18:35:34 Jumat 3650
213 2026-01-01 18:35:30 Kamis 0918
214 2025-12-31 18:35:28 Rabu 8407
215 2025-12-30 18:35:27 Selasa 9073
216 2025-12-29 18:35:30 Senin 5223
217 2025-12-28 18:35:28 Minggu 9810
218 2025-12-27 18:35:36 Sabtu 1840
219 2025-12-26 18:36:18 Jumat 8305
220 2025-12-25 18:35:30 Kamis 0339
221 2025-12-24 18:35:46 Rabu 1247
222 2025-12-23 18:35:43 Selasa 9475
223 2025-12-22 18:35:37 Senin 7314
224 2025-12-21 18:35:29 Minggu 1392
225 2025-12-20 18:36:21 Sabtu 5438
226 2025-12-19 18:35:34 Jumat 4295
227 2025-12-18 18:35:36 Kamis 1059
228 2025-12-10 18:35:58 Rabu 2554
229 2025-12-09 18:36:43 Selasa 1306
230 2025-12-08 18:35:57 Senin 7639
231 2025-12-07 18:36:05 Minggu 4528
232 2025-12-06 18:35:55 Sabtu 9826
233 2025-12-05 18:35:56 Jumat 1067
234 2025-12-04 18:35:48 Kamis 9027
235 2025-12-03 18:36:05 Rabu 8412
236 2025-12-02 18:35:48 Selasa 1953
237 2025-12-01 18:35:53 Senin 2576
238 2025-11-30 18:36:10 Minggu 3047
239 2025-11-29 18:35:44 Sabtu 6301
240 2025-11-28 18:35:56 Jumat 2480
241 2025-11-21 18:36:07 Jumat 5420
242 2025-11-20 18:35:40 Kamis 7846
243 2025-11-19 18:35:55 Rabu 5392
244 2025-11-18 18:43:16 Selasa 4183
245 2025-11-17 18:35:39 Senin 7630
246 2025-11-16 18:35:33 Minggu 5807
247 2025-11-15 18:36:11 Sabtu 9274
248 2025-11-14 18:35:42 Jumat 5883
249 2025-11-13 18:35:45 Kamis 0216
250 2025-11-12 18:35:49 Rabu 5230
251 2025-11-11 18:35:40 Selasa 8703
252 2025-11-10 18:35:23 Senin 1086
253 2025-11-09 18:35:30 Minggu 8551
254 2025-11-08 18:35:34 Sabtu 3760
255 2025-11-07 18:35:47 Jumat 7608
256 2025-11-06 18:35:59 Kamis 1480
257 2025-11-05 18:35:39 Rabu 8790
258 2025-11-04 18:36:01 Selasa 5226
259 2025-11-03 18:35:21 Senin 7343
260 2025-11-02 18:35:22 Minggu 2710
261 2025-11-01 18:35:28 Sabtu 1953
262 2025-10-31 18:35:23 Jumat 1750
263 2025-10-30 18:35:33 Kamis 1995
264 2025-10-29 18:35:43 Rabu 7360
265 2025-10-28 18:35:28 Selasa 6324
266 2025-10-27 18:37:31 Senin 2609
267 2025-10-26 18:35:26 Minggu 8062
268 2025-10-25 18:35:39 Sabtu 9002
269 2025-10-24 18:35:21 Jumat 7513
270 2025-10-23 18:36:13 Kamis 4035
271 2025-10-22 18:35:25 Rabu 3820
272 2025-10-21 18:35:43 Selasa 7131
273 2025-10-20 18:35:27 Senin 4982
274 2025-10-19 18:35:22 Minggu 1598
275 2025-10-18 18:35:39 Sabtu 5468
276 2025-10-17 18:35:30 Jumat 5734
277 2025-10-16 18:35:29 Kamis 4998
278 2025-10-15 18:35:30 Rabu 7530
279 2025-10-14 18:35:48 Selasa 8207
280 2025-10-13 18:35:54 Senin 0421
281 2025-10-12 18:36:06 Minggu 2548
282 2025-10-11 18:35:55 Sabtu 7082
283 2025-10-10 18:36:36 Jumat 5840
284 2025-10-09 18:35:49 Kamis 4339
285 2025-10-08 18:35:53 Rabu 1895
286 2025-10-07 18:35:54 Selasa 7428
287 2025-10-06 18:35:46 Senin 2983
288 2025-10-05 18:36:07 Minggu 8804
289 2025-10-04 18:35:44 Sabtu 5320
290 2025-10-03 18:35:55 Jumat 9152
291 2025-10-02 18:35:58 Kamis 2495
292 2025-10-01 18:36:03 Rabu 8634
293 2025-09-30 18:35:46 Selasa 6158
294 2025-09-29 18:35:36 Senin 1752
295 2025-09-28 18:35:56 Minggu 5294
296 2025-09-27 18:35:55 Sabtu 3780
297 2025-09-26 18:35:59 Jumat 5692
298 2025-09-25 18:35:42 Kamis 1360
299 2025-09-24 18:35:47 Rabu 9775
300 2025-09-23 18:36:02 Selasa 4120
301 2025-09-22 18:35:42 Senin 8425
302 2025-09-21 18:36:02 Minggu 3902
303 2025-09-20 18:36:15 Sabtu 5361
304 2025-09-19 18:36:16 Jumat 3720
305 2025-09-18 18:36:38 Kamis 7869
306 2025-09-17 18:35:50 Rabu 9503
307 2025-09-16 18:36:04 Selasa 7113
308 2025-09-15 18:35:50 Senin 4910
309 2025-09-14 18:35:35 Minggu 2692
310 2025-09-13 18:35:31 Sabtu 7931
311 2025-09-12 18:36:36 Jumat 1305
312 2025-09-11 18:35:27 Kamis 3548
313 2025-09-10 18:35:52 Rabu 6183
314 2025-09-09 18:35:40 Selasa 8997
315 2025-09-08 18:36:23 Senin 2503
316 2025-09-07 18:35:25 Minggu 5960
317 2025-09-06 18:35:28 Sabtu 5279
318 2025-09-05 18:36:03 Jumat 8021
319 2025-09-04 18:35:41 Kamis 8419
320 2025-09-03 18:35:29 Rabu 3245
321 2025-09-02 18:35:36 Selasa 4164
322 2025-09-01 18:35:29 Senin 8502
323 2025-08-31 18:35:44 Minggu 5193
324 2025-08-30 18:35:22 Sabtu 5387
325 2025-08-29 18:35:27 Jumat 2078
326 2025-08-28 18:35:26 Kamis 2669
327 2025-08-27 18:35:28 Rabu 7493
328 2025-08-26 18:35:22 Selasa 2430
329 2025-08-25 18:35:28 Senin 0684
330 2025-08-24 18:35:30 Minggu 6701
331 2025-08-23 18:35:40 Sabtu 9263
332 2025-08-22 18:35:56 Jumat 3787
333 2025-08-21 18:35:27 Kamis 5270
334 2025-08-20 18:35:28 Rabu 4026
335 2025-08-19 18:35:36 Selasa 0386
336 2025-08-18 18:35:36 Senin 5996
337 2025-08-17 18:36:05 Minggu 0372
338 2025-08-16 18:35:38 Sabtu 5628
339 2025-08-15 18:35:37 Jumat 9802
340 2025-08-14 18:36:03 Kamis 1527
341 2025-08-13 18:35:53 Rabu 9071
342 2025-08-12 18:36:04 Selasa 2304
343 2025-08-11 18:36:07 Senin 1249
344 2025-08-09 18:36:10 Sabtu 5396
345 2025-08-08 18:36:39 Jumat 0852
346 2025-08-07 18:36:12 Kamis 1470
347 2025-08-06 18:35:55 Rabu 3271
348 2025-08-05 18:36:21 Selasa 4706
349 2025-08-04 18:36:07 Senin 5672
350 2025-08-03 18:36:17 Minggu 0436
351 2025-08-02 18:35:55 Sabtu 1062
352 2025-08-01 18:35:53 Jumat 8914
353 2025-07-31 18:36:16 Kamis 3621
354 2025-07-30 18:36:05 Rabu 2038
355 2025-07-29 18:35:57 Selasa 4609
356 2025-07-28 18:35:48 Senin 5431
357 2025-05-10 18:36:05 Sabtu 6921
358 2025-05-09 18:35:40 Jumat 0342
359 2025-05-08 18:35:50 Kamis 3461
360 2025-05-07 18:35:49 Rabu 2618
361 2025-05-06 18:35:48 Selasa 4891
362 2025-05-05 18:35:43 Senin 2749
363 2025-05-04 18:35:44 Minggu 8910
364 2025-05-03 18:36:22 Sabtu 0231
365 2025-05-02 18:35:46 Jumat 3048
366 2025-05-01 18:36:22 Kamis 6316
367 2025-04-30 18:35:48 Rabu 8592
368 2025-04-29 18:35:56 Selasa 9354
369 2025-04-28 18:40:53 Senin 4559
370 2025-04-27 18:35:53 Minggu 6109
371 2025-04-26 18:36:08 Sabtu 2405
372 2025-04-25 18:35:51 Jumat 3049
373 2025-04-24 18:35:50 Kamis 9105
374 2025-04-23 18:35:47 Rabu 5714
375 2025-04-22 18:35:54 Selasa 7901
376 2025-04-21 18:35:52 Senin 3986
377 2025-04-20 18:35:43 Minggu 4565
378 2025-04-19 18:35:51 Sabtu 1720
379 2025-04-18 18:35:57 Jumat 7406
380 2025-04-17 18:35:46 Kamis 5427
381 2025-04-16 18:35:50 Rabu 0176
382 2025-04-15 18:35:46 Selasa 8314
383 2025-04-14 18:35:53 Senin 6351
384 2025-04-13 18:35:46 Minggu 5217
385 2025-04-12 18:35:38 Sabtu 2886
386 2025-04-11 18:35:34 Jumat 3769
387 2025-04-10 18:35:43 Kamis 7174
388 2025-04-09 18:35:44 Rabu 1293
389 2025-04-08 18:35:41 Selasa 2449
390 2025-04-07 18:35:37 Senin 6705
391 2025-04-06 18:35:42 Minggu 8537
392 2025-04-05 18:36:18 Sabtu 3252
393 2025-04-04 18:35:40 Jumat 0379
394 2025-04-03 18:35:39 Kamis 4095
395 2025-04-02 18:36:55 Rabu 7534
396 2025-04-01 18:35:47 Selasa 3096
397 2025-03-31 18:36:07 Senin 6489
398 2025-03-30 18:35:45 Minggu 9830
399 2025-03-29 18:35:44 Sabtu 5261
400 2025-03-28 18:35:46 Jumat 7492
401 2025-03-27 18:35:45 Kamis 2553
402 2025-03-26 18:35:53 Rabu 0369
403 2025-03-25 18:35:49 Selasa 1876
404 2025-03-24 18:35:40 Senin 6047
405 2025-03-23 18:35:41 Minggu 3018
406 2025-03-22 18:36:07 Sabtu 1227
407 2025-03-21 18:36:47 Jumat 8930
408 2025-03-20 18:36:07 Kamis 3957
409 2025-03-19 18:36:45 Rabu 5063
410 2025-03-18 18:35:39 Selasa 2679
411 2025-03-17 18:36:06 Senin 3868
412 2025-03-16 18:36:33 Minggu 9154
413 2025-03-15 18:36:00 Sabtu 6012
414 2025-03-14 18:35:50 Jumat 4731
415 2025-03-13 18:35:50 Kamis 2771
416 2025-03-12 18:35:44 Rabu 3604
417 2025-03-11 18:36:08 Selasa 1496
418 2025-03-10 18:35:41 Senin 1543
419 2025-03-09 18:35:31 Minggu 6382
420 2025-03-08 18:38:28 Sabtu 9023
421 2025-03-07 18:35:36 Jumat 4901
422 2025-03-06 18:35:52 Kamis 0831
423 2025-03-05 18:35:50 Rabu 8563
424 2025-03-04 18:35:34 Selasa 9387
425 2025-03-03 18:36:28 Senin 1740
426 2025-03-02 18:35:41 Minggu 5627
427 2025-03-01 18:35:35 Sabtu 3054
428 2025-02-28 18:35:41 Jumat 7990
429 2025-02-27 18:35:49 Kamis 5632
430 2025-02-26 18:35:41 Rabu 6051
431 2025-02-25 18:35:41 Selasa 4735
432 2025-02-24 18:35:31 Senin 5646
433 2025-02-23 18:35:30 Minggu 3712
434 2025-02-22 18:35:26 Sabtu 5491
435 2025-02-21 18:35:29 Jumat 0619
436 2025-02-20 18:35:29 Kamis 6294
437 2025-02-19 18:35:33 Rabu 7148
438 2025-02-18 18:35:45 Selasa 4865
439 2025-02-17 18:35:38 Senin 0195
440 2025-02-16 18:35:34 Minggu 1749
441 2025-02-15 18:35:31 Sabtu 7216
442 2025-02-14 18:35:20 Jumat 3469
443 2025-02-13 18:35:18 Kamis 0131
444 2025-02-12 18:35:37 Rabu 7956
445 2025-02-11 18:35:50 Selasa 8267
446 2025-02-10 18:35:41 Senin 5709
447 2025-02-09 18:35:27 Minggu 3706
448 2025-02-08 18:36:02 Sabtu 6042
449 2025-02-07 18:35:25 Jumat 8446
450 2025-02-06 18:35:23 Kamis 2719
451 2025-02-05 18:35:33 Rabu 8107
452 2025-02-04 18:35:29 Selasa 6423
453 2025-02-03 18:35:25 Senin 7305
454 2025-02-02 18:35:22 Minggu 9736
455 2025-02-01 18:35:25 Sabtu 3129
456 2025-01-31 18:35:21 Jumat 1842
457 2025-01-30 18:35:35 Kamis 2630
458 2025-01-29 18:35:25 Rabu 3914
459 2025-01-28 18:35:27 Selasa 5607
460 2025-01-27 18:35:27 Senin 7321
461 2025-01-06 Senin 1258
462 2025-01-04 Sabtu 2890
463 2025-01-02 Kamis 0234
464 2024-12-31 Selasa 9834
465 2024-12-29 Minggu 7535
466 2024-12-27 Jumat 2354
467 2024-12-25 Rabu 5631
468 2024-12-15 Minggu 1008
469 2024-12-14 Sabtu 2395
470 2024-12-23 Senin 6750
471 2024-12-22 Minggu 1205
472 2024-12-21 Sabtu 9858
473 2024-12-20 Jumat 0312
474 2024-12-19 Kamis 2405
475 2024-12-18 Rabu 5801
476 2024-12-17 Selasa 6478
477 2024-12-16 Senin 2037
478 08-12-2024 18:36:02 Minggu 8570
479 07-12-2024 18:36:09 Sabtu 1901
480 06-12-2024 18:35:33 Jumat 2448
481 05-12-2024 18:35:28 Kamis 6703
482 04-12-2024 18:35:20 Rabu 5731
483 03-12-2024 18:35:26 Selasa 7230
484 02-12-2024 18:35:24 Senin 5272
485 01-12-2024 18:35:18 Minggu 8170
486 30-11-2024 18:35:29 Sabtu 9015
487 29-11-2024 18:35:25 Jumat 6213
488 28-11-2024 18:35:21 Kamis 2514
489 27-11-2024 18:35:18 Rabu 9520
490 26-11-2024 18:35:19 Selasa 4885
491 25-11-2024 18:35:23 Senin 5612
492 24-11-2024 18:35:21 Minggu 6109
493 23-11-2024 18:35:22 Sabtu 2491
494 22-11-2024 18:35:25 Jumat 0172
495 21-11-2024 18:35:22 Kamis 4839
496 20-11-2024 18:35:21 Rabu 8031
497 19-11-2024 18:35:20 Selasa 3864
498 18-11-2024 18:35:35 Senin 6737
499 17-11-2024 18:35:23 Minggu 0546
500 16-11-2024 18:35:26 Sabtu 5368
501 15-11-2024 18:35:22 Jumat 2597
502 14-11-2024 18:35:24 Kamis 8769
503 13-11-2024 18:35:25 Rabu 0194
504 12-11-2024 18:35:28 Selasa 2034
505 11-11-2024 18:35:25 Senin 5893
506 10-11-2024 18:35:30 Minggu 3165
507 09-11-2024 18:35:23 Sabtu 0176
508 08-11-2024 18:35:21 Jumat 3917
509 07-11-2024 18:35:23 Kamis 0956
510 06-11-2024 18:35:24 Rabu 1885
511 05-11-2024 18:35:30 Selasa 3276
512 04-11-2024 18:35:26 Senin 7601
513 03-11-2024 18:35:22 Minggu 2758
514 02-11-2024 18:35:24 Sabtu 7450
515 01-11-2024 18:35:26 Jumat 8051
516 31-10-2024 18:35:28 Kamis 9172
517 30-10-2024 18:35:27 Rabu 3507
518 29-10-2024 18:35:26 Selasa 1650
519 28-10-2024 18:35:25 Senin 6713
520 27-10-2024 18:35:27 Minggu 4537
521 26-10-2024 18:35:23 Sabtu 5630
522 25-10-2024 18:35:24 Jumat 6709
523 24-10-2024 18:35:24 Kamis 3671
524 23-10-2024 18:35:28 Rabu 1362
525 22-10-2024 18:35:26 Selasa 7814
526 21-10-2024 18:35:24 Senin 8152
527 20-10-2024 18:35:26 Minggu 5264
528 19-10-2024 18:35:45 Sabtu 8045
529 18-10-2024 18:35:32 Jumat 9874
530 17-10-2024 18:35:26 Kamis 0687
531 16-10-2024 18:35:28 Rabu 4172
532 15-10-2024 18:35:38 Selasa 5826
533 14-10-2024 18:35:22 Senin 8092
534 13-10-2024 18:36:13 Minggu 3520
535 12-10-2024 18:35:37 Sabtu 6338
536 11-10-2024 18:35:20 Jumat 9807
537 10-10-2024 18:35:21 Kamis 4673
538 09-10-2024 18:35:27 Rabu 5807
539 08-10-2024 18:35:32 Selasa 7383
540 07-10-2024 18:35:36 Senin 3241
541 06-10-2024 18:35:26 Minggu 2690
542 05-10-2024 18:35:26 Sabtu 5408
543 04-10-2024 18:35:39 Jumat 0913
544 03-10-2024 18:35:30 Kamis 9571
545 02-10-2024 18:35:40 Rabu 1658
546 01-10-2024 18:35:26 Selasa 0636
547 30-09-2024 18:35:21 Senin 2351
548 29-09-2024 18:35:23 Minggu 5104
549 28-09-2024 18:35:20 Sabtu 8470
550 27-09-2024 18:35:26 Jumat 6378
551 26-09-2024 18:35:33 Kamis 1580
552 25-09-2024 18:35:21 Rabu 2054
553 24-09-2024 18:35:27 Selasa 3885
554 23-09-2024 18:35:25 Senin 1295
555 22-09-2024 18:35:21 Minggu 2908
556 21-09-2024 18:35:24 Sabtu 6299
557 20-09-2024 18:35:24 Jumat 1320
558 19-09-2024 18:35:23 Kamis 3704
559 18-09-2024 18:35:26 Rabu 6540
560 17-09-2024 18:35:20 Selasa 3370
561 16-09-2024 18:35:23 Senin 8145
562 15-09-2024 18:35:29 Minggu 1328
563 14-09-2024 18:35:46 Sabtu 5804
564 13-09-2024 18:35:25 Jumat 6138
565 12-09-2024 18:35:56 Kamis 7302
566 11-09-2024 18:35:36 Rabu 1295
567 10-09-2024 18:35:37 Selasa 9774
568 09-09-2024 18:35:51 Senin 5681
569 08-09-2024 18:35:30 Minggu 8042
570 07-09-2024 18:35:37 Sabtu 9868
571 06-09-2024 18:35:29 Jumat 3178
572 05-09-2024 18:35:35 Kamis 6327
573 04-09-2024 18:35:47 Rabu 7092
574 03-09-2024 18:35:34 Selasa 9003
575 02-09-2024 18:35:30 Senin 3548
576 01-09-2024 18:35:26 Minggu 6185
577 31-08-2024 18:35:32 Sabtu 6717
578 30-08-2024 18:35:39 Jumat 8936
579 29-08-2024 18:35:53 Kamis 0523
580 28-08-2024 18:36:03 Rabu 2743
581 27-08-2024 18:35:44 Selasa 3145
582 26-08-2024 18:35:41 Senin 8247
583 25-08-2024 18:35:33 Minggu 5672
584 24-08-2024 18:35:44 Sabtu 7367
585 23-08-2024 18:35:56 Jumat 1454
586 22-08-2024 18:35:38 Kamis 7195
587 21-08-2024 18:36:14 Rabu 8932
588 20-08-2024 18:35:34 Selasa 4396
589 19-08-2024 18:35:47 Senin 7168
590 18-08-2024 18:35:47 Minggu 9623
591 17-08-2024 18:36:03 Sabtu 1952
592 16-08-2024 18:36:25 Jumat 5098
593 15-08-2024 18:36:09 Kamis 0786
594 14-08-2024 18:35:27 Rabu 9376
595 13-08-2024 18:35:19 Selasa 3201
596 12-08-2024 18:35:32 Senin 5064
597 11-08-2024 18:35:23 Minggu 4239
598 10-08-2024 18:35:28 Sabtu 5002
599 09-08-2024 18:35:24 Jumat 8793
600 08-08-2024 18:35:22 Kamis 1269
601 07-08-2024 18:35:20 Rabu 5690
602 06-08-2024 18:35:21 Selasa 6042
603 05-08-2024 18:35:27 Senin 0231
